Skolskidning 2008
T U L O K S E T
© Norrvalla Sport
Sarjaluettelo:
P0; F0; P3; F3; P5; F5;
1. Agnesbäck Lucas Ko 4.08,4
2. Nostaja Miko Ko 4.10,5 0.02,1
3. Saarela Mattias Ce 4.47,1 0.38,7
4. Penttinen Julian Ce 4.55,9 0.47,5
5. Wallin Hannes Ko 5.00,2 0.51,8
6. Häggman Anton Ko 5.01,1 0.52,7
7. Salmela Eric Ki 5.04,6 0.56,2
8. Fridlund Anders Ce 5.31,3 1.22,9
9. Nygård Ted Ce 5.48,9 1.40,5
10. Bergman Ramon Ko 6.37,5 2.29,1
11. Höglund Victor Ce 7.09,4 3.01,0
12. Lemberg Oskar Ce 7.14,2 3.05,8
13. Nostaja Arttu Ko 7.16,9 3.08,5
14. Nygård David Ce 7.19,5 3.11,1
15. Sundqvist Markus Ce 7.20,1 3.11,7
16. Gammelgård Tim Ki 7.46,0 3.37,6
17. Mattus Rasmus Ki 8.20,4 4.12,0
18. Rama Shpetim Ce 8.30,8 4.22,4
19. Pensar Karl-Oskar Ce 8.33,7 4.25,3
20. Lassus William Ce 8.36,3 4.27,9
21. Omar Abdi Ce 9.14,3 5.05,9
22. Frilund William Ce 10.02,8 5.54,4
Sarja on kesken, puuttuu 2
Sarjaluettelo
1. Backlund Daria Ko 5.55,7
2. Åkers Evelina Ki 5.58,8 0.03,1
3. Gashin Qaali Ce 6.02,3 0.06,6
4. Backlund Erica Ki 6.03,5 0.07,8
5. Björklund Andréa Ce 6.21,8 0.26,1
6. Niemelä Alisa Ce 6.36,3 0.40,6
7. Louhiranta Emilia Ko 7.00,8 1.05,1
8. Nylund Annsofi Ce 7.15,6 1.19,9
9. Ström Katarina Ce 7.18,7 1.23,0
10. Norrgård Patricia Ce 7.26,5 1.30,8
11. Vesterlund Andrea Ce 7.28,5 1.32,8
12. Le Emma Ce 7.35,7 1.40,0
13. Holm Jennie Ce 8.51,3 2.55,6
14. Elenius Susanna Ce 8.54,0 2.58,3
15. Omar Adar Ce 10.28,0 4.32,3
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Agnesbäck Pontus Ko 12.25,1
2. Agnesbäck Jonathan Ko 13.28,1 1.03,0
3. Ståhlberg Benjamin Ko 14.06,4 1.41,3
4. Damlin Kristian Ko 15.04,3 2.39,2
5. Houtsonen Mikael Ko 15.05,5 2.40,4
6. Saari Valtteri Ce 15.24,7 2.59,6
7. Engström Jonny Ko 15.35,8 3.10,7
8. Wallin Oskar Ko 16.27,3 4.02,2
9. Hägglund Kevin Ki 16.50,1 4.25,0
10. Frände Mikael Ko 16.56,2 4.31,1
11. Nordlund Daniel Ki 17.18,7 4.53,6
12. Nygård Mathias Ce 18.02,7 5.37,6
13. Backlund Dennis Ko 18.03,6 5.38,5
14. Åkers Alexander Ki 19.01,9 6.36,8
15. Tran Siben Ce 19.09,9 6.44,8
16. Bertell Joel Ce 19.17,9 6.52,8
17. Broo Pontus Ce 22.24,3 9.59,2
18. Tran Thong Ce 23.08,9 10.43,8
Sarjaluettelo
1. Kullström Angelica Ce 15.16,0
2. Kulla Sandra Ce 15.43,8 0.27,8
3. Långnabba Elin Ce 15.52,1 0.36,1
4. Häggman Felicia Ko 17.13,0 1.57,0
5. Louhiranta Natalie Ko 17.51,0 2.35,0
6. Bertlin Nathalie Ko 17.57,5 2.41,5
7. Vester Erica Ce 19.38,7 4.22,7
8. Backlund Venla Ce 20.08,9 4.52,9
Sarja on kesken, puuttuu 2
Sarjaluettelo
1. Doktar Robin Ko 20.40,8
2. Nordqvist Kevin Ko 20.51,3 0.10,5
3. Penttinen Jimmy Ce 21.23,5 0.42,7
4. Pitkäkangas Rasmus Ce 23.08,9 2.28,1
5. Backlund Alexander Ce 24.00,0 3.19,2
6. Damlin Henrik Ko 24.32,5 3.51,7
7. Bäck Joni Ko 24.33,0 3.52,2
8. Björkström Viktor Ki 25.52,1 5.11,3
9. Mattus Linus Ki 29.49,1 9.08,3
10. Hägg Mattias Ko 39.52,4 19.11,6
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Backman Carin Ko 23.19,7
2. Wallin Ida Ko 23.20,5 0.00,8
3. Långnabba Emma Ce 24.17,9 0.58,2
4. Doktar Sophie Ko 25.17,1 1.57,4
5. Lemberg Johanna Ce 25.26,8 2.07,1
6. Lemberg Laura Ce 25.48,9 2.29,2
7. Nordman Ida Ko 25.52,7 2.33,0
8. Ek Caroline Ce 27.25,5 4.05,8
9. Sjöholm Hanna Ce 27.53,5 4.33,8
10. Boström Janina Ko 29.10,3 5.50,6
11. Lillkung Pernilla Ce 30.04,2 6.44,5
12. Häggman Johanna Ko 31.39,9 8.20,2
13. Timoshenko Ksenia Ce 34.24,3 11.04,6
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo