NÖSIDM Nejdmästerskapen på skidor

 (F) Resultat Komossa 19.2.2009

© Oravais IF
Sarjaluettelo:
P; F; P; F;

Pojkar åk 3-4 2 km V

  1. Benjamin Sundqvist       Munsala skola                 7.21,9
  2. Jonatan Agnesbäck        Komossa skola                 7.30,9      0.09,0
  3. Hannes Borgmästars       Överesse skola                7.35,7      0.13,8
  3. Jimmy Wiklund            Edsevö skola                  7.35,7      0.13,8
  5. Jonas Granlund           Munsala skola                 7.39,2      0.17,3
  6. Linus Hansén             Nedervetil skola              7.39,8      0.17,9
  7. Jeremias Hjulfors        Heimbacka skola               7.44,5      0.22,6
  8. Jonathan Storskubb       Normen skola                  7.46,6      0.24,7
  9. Oskar Sandström          Risö skola                    7.48,8      0.26,9
 10. Hannes Stubb             Överesse skola                7.54,3      0.32,4
 11. Linus Ljung              Risö skola                    7.55,8      0.33,9
 12. Martin Prest             Centralskolan i Kronoby       7.59,7      0.37,8
 13. Benjamin Ståhlberg       Komossa skola                 8.15,5      0.53,6
 14. Joni Granholm            Näs skola                     8.26,6      1.04,7
 15. Alexander Nyman          Normen skola                  8.32,2      1.10,3
 15. Pontus Wärnman           Heimbacka skola               8.32,2      1.10,3
 17. Emil Pajala              Nedervetil skola              8.40,0      1.18,1
 18. Andre Rönnqvist          Såka skola                    9.37,1      2.15,2
 19. Jeremias Grankulla       Holm skola                   10.01,0      2.39,1
 20. Tobias Sandberg          Jeppo skola                  10.09,3      2.47,4
 21. Valtteri Saari           Centrumskolan i Oravais      11.20,6      3.58,7
 22. Philip Grankulla         Näs skola                    11.23,6      4.01,7
 23. Sam Karlsson             Centrumskolan i Oravais      11.28,1      4.06,2
 24. Linus Grön               Purmo skola                  12.04,6      4.42,7
 25. Adam Villbacka           Purmo skola                  12.08,6      4.46,7
 26. Sead Kosic               Holm skola                   13.12,5      5.50,6
 
  
Sarjaluettelo

Flickor åk 3-4 2 km V

  1. Emelie Svenlin           Centralskolan i Kronoby       7.15,0
  2. Elin Forsgård            Normen skola                  7.44,9      0.29,9
  3. Malin Björkström         Holm skola                    8.13,6      0.58,6
  4. Jannica West             Purmo skola                   8.34,8      1.19,8
  5. Jonna Hiltunen           Risö skola                    8.35,6      1.20,6
  6. Cecilia Back             Jeppo skola                   8.42,3      1.27,3
  7. Charlotte Simonen        Påras skola                   8.42,6      1.27,6
  8. Gabrielle Nyholm         Munsala skola                 8.47,6      1.32,6
  9. Matilda Lindqvist        Purmo skola                   8.59,0      1.44,0
 10. Jenna Mäenpää            Edsevö skola                  8.59,6      1.44,6
 11. Emilia Fors              Munsala skola                 9.11,3      1.56,3
 12. Amanda Strandvall        Normen skola                  9.14,4      1.59,4
 13. Natalie Westman          Såka skola                    9.43,4      2.28,4
 14. Rebecca Peltola          Näs skola                     9.46,6      2.31,6
 15. Alexandra Asplund        Holm skola                   10.11,9      2.56,9
 16. Hanna Fagerholm          Näs skola                    10.43,2      3.28,2
 17. Alexandra Svenfelt       Risö skola                   10.52,3      3.37,3
 18. Isabella Hofling         Pensala skola                11.04,2      3.49,2
 19. Matilda Smeds            Komossa skola                11.13,2      3.58,2
 20. Elin Långnabba           Centrumskolan i Oravais      12.34,5      5.19,5
 21. Julia Norrgård           Centrumskolan i Oravais      15.28,7      8.13,7
 
Sarjaluettelo

Pojkar åk 5-6 3 km V

  1. Kasper Lönnbäck          Ytterjeppo skola              9.47,7
  2. Pontus Agnesbäck         Komossa skola                 9.50,2      0.02,5
  3. Johan Grundvall          Centralskolan i Kronoby       9.51,1      0.03,4
  4. Fredrik Forsell          Forsby skola                 10.27,4      0.39,7
  5. Tobias Granlund          Heimbacka skola              10.27,7      0.40,0
  6. Anton Storvall           Centralskolan i Kronoby      10.30,9      0.43,2
  7. Hannes Mäenpää           Edsevö skola                 10.55,4      1.07,7
  8. Nicki Källman            Purmo skola                  11.14,9      1.27,2
  9. Jokob Nordman            Oxhamns skola                11.19,8      1.32,1
 10. Daniel Storrank          Nedervetil skola             11.25,5      1.37,8
 11. Jimmyy Fagersund         Risö skola                   11.27,1      1.39,4
 12. Evert Vikman             Nedervetil skola             11.28,2      1.40,5
 13. Jimmy Penttinen          Centrumskolan i Oravais      12.11,8      2.24,1
 14. Vidar Vasara -Hammare    Näs skola                    12.12,1      2.24,4
 15. Gustav Grön              Vestersundsby skola          12.31,7      2.44,0
 16. Ben Granholm             Näs skola                    12.32,4      2.44,7
 17. Robin Still              Kyrkostrands skola           12.34,5      2.46,8
 18. Sebastian Ahlö           Bosund skola                 12.41,3      2.53,6
 19. Oskar Lassfolk           Heimbacka skola              13.04,0      3.16,3
 20. Arvid Töyrä              Holm skola                   13.10,6      3.22,9
 21. Alexander Backlund       Centrumskolan i Oravais      13.14,7      3.27,0
 22. Mikael Huotsonen         Komossa skola                13.45,4      3.57,7
 23. Oscar Jutila             Vestersundsby skola          16.01,1      6.13,4
 24. Vilhelm Harald           Normen skola                 16.36,7      6.49,0
 25. Alex Byggmästar          Holm skola                   16.56,3      7.08,6
 
Sarjaluettelo

Flickor åk 5-6 3 km V

  1. Micaela West             Purmo skola                   9.39,4
  2. Julia Häger              Ytterjeppo skola              9.48,8      0.09,4
  3. Fanny Storvall           Centralskolan i Kronoby       9.51,6      0.12,2
  4. Alexandra Strandvall     Centralskolan i Kronoby       9.54,0      0.14,6
  5. Louise Björkskog         Bosund skola                  9.55,4      0.16,0
  6. Ronja Kainberg           Nedervetil skola             10.00,7      0.21,3
  7. Amanda Sjölund           Holm skola                   10.02,9      0.23,5
  8. Rebecca Ljung            Risö skola                   10.06,0      0.26,6
  9. Sara Dahlström           Munsala skola                10.56,8      1.17,4
 10. Lina Sjöskog             Purmo skola                  11.13,7      1.34,3
 11. Julia Hiltunen           Risö skola                   11.14,0      1.34,6
 12. Camilla Kengo            Pensala skola                11.25,0      1.45,6
 13. Sofia Roos               Oxhamns skola                11.37,1      1.57,7
 14. Rebecca Ek               Munsala skola                12.24,7      2.45,3
 15. Jennifer Virtanen        Vestersundsby skola          12.36,4      2.57,0
 16. Pernilla Mäenpää         Edsevö skola                 12.57,0      3.17,6
 17. Linn Mehto               Vestersundsby skola          13.40,4      4.01,0
 18. Sofia Nygård             Pensala skola                14.22,5      4.43,1
 19. Angelica Kullström       Centrumskolan i Oravais      15.37,0      5.57,6
 20. Sandra Kulla             Centrumskolan i Oravais      15.38,2      5.58,8
 21. Malin Lindström          Holm skola                   15.47,8      6.08,4
 22. Jenny Björklund          Näs skola                    16.39,0      6.59,6
 23. Benedikte Grankulla      Näs skola                    17.52,1      8.12,7
 
Sarjaluettelo