Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
KOMOSSA
FAKTA FÖRENINGARNA GÄSTBOK FRITID AKTUELLT VANDRINGSLEDEN FÖRETAGARE SOLVÄRME
Oravais   På svenska    Skriv ut sidan
AKTUELLT
Arkiv
Läs om Paljak
Gamla Komossavyer
Ägoreglering
En konstnär i Komossa
Väderdata 2005 - 2006
Cykelbana
Boken om Komossa
Byaforskarna
Hembygdsdagen 24.5.2008
Pilgrimsvandring 2008
Bro vid Damin
kulkarneval 2008
Hunurinjärvi
Byns första reningsverk
Hoppamäki
BV2009
Nejdmästerskap
Nordaea Cup III
Bilder Nejdmästerskapen 19.2.2009
TjejKomossan
Kulkarnevalen 2009
Skolskidning 12.3.2010
Påsken 2010
Startlista
Resultat skolskidning 2011

 

Skolmästerskap 12.3.2010

 Komossa (F)

© Oravais IF
Sarjaluettelo:
P0; F0; P3; F3; P5; F5;


Pojkar åk 0-2 1 km

  1. Alexander Ståhlberg      Ce                              6.06
  2. Mathias Nyfelt           Ce                              6.14        0.08
  3. Waldemar Marken          Ce                              6.17        0.11
  4. Ramon Bergman            Ko                              6.40        0.34
  5. Arttu Nostaja            Ko                              7.31        1.25
  6. Jesper Penttinen         Ce                              7.38        1.32
  7. Jakob Smeds              Ko                              7.56        1.50
  8. Lucas Nyqvist            Ce                              8.13        2.07
  9. Nicholas Flygare         Ce                              8.17        2.11
 10. Daneil Nyfelt            Ce                              8.34        2.28
 11. Eddie Nordlund           Ki                              9.39        3.33
 12. Victor Holmlund          Ce                              9.48        3.42
 13. Rasmus Agnesbäck         Ko                             10.20        4.14
 14. Adam Wester              Ce                             10.25        4.19
 

Flickor åk 0-2 1 km

  1. Wilma Smeds              Ko                              6.38
  2. Wilma Saari              Ce                              7.35        0.57
 

Pojkar åk 3-4 2 km

  1. Lucas Agnesbäck          Ko                              9.06
  2. Eric Salmela             Ki                             10.00        0.54
  3. Hannes Wallin            Ko                             10.29        1.23
  4. Julian Penttinen         Ce                             10.34        1.28
  5. Miko Nostaja             Ko                             10.57        1.51
  6. Anton Häggman            Ko                             11.44        2.38
  7. Clirim Xhosa             Ki                             12.11        3.05
  8. Rasmus Mattus            Ki                             15.31        6.25
 

Flickor åk 3-4 2 km

  1. Daria Backlund           Ko                             11.32
  2. Tamara Gammelgård        Ki                             11.41        0.09
  3. Evelina Åkers            Ki                             12.48        1.16
  4. Annsofi Nylund           Ce                             12.50        1.18
  5. Emilia Louhiranta        Ko                             13.17        1.45
  6. Susanna Elenius          Ce                             14.58        3.26
  7. Jennie Holm              Ce                             16.38        5.06
 

Pojkar åk 5-6 3 km

  1. Pontus Agnesbäck         Ko                              8.58
  2. Jonathan Agnesbäck       Ko                             10.26        1.28
  3. Benjamin Ståhlberg       Ko                             11.55        2.57
  4. Kevin Hägglund           Ki                             12.21        3.23
  5. Kristian Damlin          Ko                             12.28        3.30
  6. Valtteri Saari           Ce                             13.08        4.10
  7. Dennis Backlund          Ko                             13.19        4.21
  8. Sam Karlsson             Ce                             13.27        4.29
  9. Alexander Åkers          Ki                             15.13        6.15
 10. Ali Gashiin              Ki                             19.58       11.00

Flickor åk 5-6 3 km

  1. Matilda Smeds            Ko                             12.49
  2. Angelica Kullström       Ce                             13.24        0.35
  3. Sandra Kulla             Ce                             13.42        0.53
  4. Felicia Häggman          Ko                             14.06        1.17
  5. Natalie Louhiranta       Ko                             15.04        2.15
  6. Nathalie Bertlin         Ko                             15.43        2.54
  7. Vendla Backlund          Ce                             16.33        3.44
 

 


 

Ansvarig utgivare: Komossa UF     Senast modifierad: 12.3.2010