Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
KOMOSSA
FAKTA FÖRENINGARNA GÄSTBOK FRITID AKTUELLT VANDRINGSLEDEN FÖRETAGARE SOLVÄRME
Oravais   På svenska    Skriv ut sidan
AKTUELLT
Arkiv
Läs om Paljak
Gamla Komossavyer
Ägoreglering
En konstnär i Komossa
Väderdata 2005 - 2006
Cykelbana
Boken om Komossa
Byaforskarna
Hembygdsdagen 24.5.2008
Pilgrimsvandring 2008
Bro vid Damin
kulkarneval 2008
Hunurinjärvi
Byns första reningsverk
Hoppamäki
BV2009
Nejdmästerskap
Nordaea Cup III
Bilder Nejdmästerskapen 19.2.2009
TjejKomossan
Kulkarnevalen 2009
Skolskidning 12.3.2010
Påsken 2010
Startlista
Resultat skolskidning 2011

Väderdata från Komossa 2005 - 2006

jan.05  jan.06 
                
1 1,6 mulet  1 -1 mulet
2 1,8 mulet  2 -0,8 snö
3 0,4 snöfall  3 -4,5 mulet
4 -4,6 mulet  4 -2,9 mulet
5 -3,5 snöfall  5 -1,4 blåsigt
6 -3,4 snöfall  6 -2,2 mulet
7 -0,7 blåsigt  7 -2,3 mulet
8 -1,4 halt  8 -4,6 klart
9 -1,8 snöfall  9 -2,6 mulet
10 -8,7 klart  10 -2,3 blåsigt
11 1,3 klart  11 0,1 mulet
12 3,2 regn  12 0,7 blåsigt
13 1,4 regn  13 -2,3 mulet
14 -4,3 klart  14 -1,3 mulet
15 -9,4 klart  15 -6,9 klart
16 -4,3 snöfall  16 -1,3 regn
17 1,5 halt  17 -3 mulet
18 1,4 mulet  18 -18,2 mulet
19 1,1 mulet  19 -26 klart
20 -1,6 snöfall  20 -26 klart
21 -3,2 mulet  21 -19,6 klart
22 -4,3 snöfall  22 -21 klart
23 -4,8 snöfall  23 -4,8 mulet
24 -11,1 klart  24 -0,9 mulet
25 -4,3 mulet  25 -1,6 snö
26 -4,6 snöfall  26 -6,3 mulet
27 -11,1 klart  27 -1,6 klart
28 -16,7 klart  28 -7,8 klart
29 -18,9 klart  29 -0,4 mulet
30 -4,6 mulet  30 -3 mulet
31       31 -5,1 mulet
feb.05  feb.06 
                
1 -6,2 mulet  1 -2,1 mulet
2 -5,2 mulet  2 -3,7 mulet
3 -5,6 mulet  3 -15,1 mulet
4 -0,5 mulet  4 -24 klart
5 1,2 snö  5 -26 klart
6 -8,2 klart  6 -21 mulet
7 -0,7 mulet  7 -12,9 mulet
8 -0,6 klart  8 -11 snö
9 -2,2 mulet  9 -10,9 snö
10 -3,2 mulet  10 -12,9 klart
11 -0,6 mulet  11 -18 klart
12 -6,6 klart  12 -2,7 snö
13 -4,3 mulet  13 -1,9 mulet
14 -5,3 mulet  14 -7,9 dimma
15 -15,9 klart  15 -5,1 mulet
16 -19,9 klart  16 -7,4 snö
17 -11,9 mulet  17 -15,5 klart
18 -4,9 mulet  18 -17,2 klart
19 -4,3 snö  19 -7,7 snö
20 -2,9 mulet  20 -7 mulet
21 -8,8 mulet  21 -17,3 klart
22 -19,7 klart  22 0,1 regn
23 -8,2 klart  23 -1,2 dimma
24 -14,3 klart  24 -2,9 mulet
25 -8,2 klart  25 -6,3 klart
26 -10,8 mulet  26 -15,2 klart
27 -12,4 klart  27 -17 klart
28 -16,6 klart  28 -17 klart
          
          
                
mar.05  mar.06 
                
1 -25 Klart  1 -11 snö
2 -21 Klart  2 -15,8 klart
3 -10,2 mulet  3 -13,2 mulet
4 -8,7 Klart  4 -12,3 snö
5 -7,4 Klart  5 -17 klart
6 -4,6 mulet  6 -14,7 klart
7 -3,7 mulet  7 -21 klart
8 -7,4 kall nordan  8 -21 klart
9 -11,8 Klart  9 -15,8 mulet
10 -10,2 snö  10 -28 klart
11 -10,6 Klart  11 -9,4 snö
12 -12 klart  12 -18,3 klart
13 -16,4 Klart  13 -14,2 klart
14 -18,7 Klart  14 -12,3 klart
15 -17 Klart  15 -10,7 klart
16 -12,9 Klart  16 -9,9 klart
17 -8,7 snö  17 -10,3 klart
18 -9,2 Klart  18 0,3 regn
19 -7,9 mulet  19 -4 snö
20 -4,8 mulet  20 -9,2 klart
21 -6,3 mulet  21 -8,6 klart
22 -5,6 mulet  22 -8,4 mulet
23 -2,4 mulet  23 -12,3 klart
24 3 Klart  24 -4,2 mulet
25 4 mulet  25 -7,1 mulet
26 -1,4 Klart  26 -7,1 mulet
27 -3 Klart  27 -6,6 mulet
28 -1,1 snö  28 -4,3 snö
29 -3,3 mulet  29 -5 snö
30 -1,5 Klart  30 -6 snö
31 -3,4 Klart  31 -2,1 snö, 50 cm sista v.
apr.05  apr.06 
                
1 -2,3 sol  1 -2,8 snö
2 0,9 mulet  2 -3,9 mulet
3 4,8 sol  3 -1,6 snö
4 3,2 sol  4 -0,7 mulet
5 5,3 regn  5 -0,6 mulet
6 0,7 sol  6 0,6 snö
7 4,2 regn  7 -2,2 mulet
8 3,6 mulet  8 1,4 mulet
9    9 0,8 regn
10    10 0,5 mulet
11    11 0,7 mulet
12    12 0,4 mulet
13    13 1 mulet
14    14 1,8 regn
15    15 0,9 regn
16    16 0,7 regn
17 0,1 sol  17 2,7 regn
18 -2,1 sol  18 1,6 regn
19 -3,6 sol  19 0 klart , åska
20 -2,3 sol  20 0,9 klart
21 1 sol  21 1,5 klart
22 -0,1 mulet  22 -1,1 klart
23 -2 sol  23  
24 -0,1 sol  24  
25 2,1 sol  25  
26 4,5 sol  26  
27 4,6 sol  27  
28 6,6 mulet  28  
29 5,2 sol  29  
30 6,9 sol  30 6,7 klart, all snö bort
                
maj.05  40 mm regn  maj.06  76 mm regn
                
1 2,4 sol  1 6,8 sol
2 3,1 sol  2 6,9 sol
3 7,1 mulet 2 mm regn  3 7,6 mulet
4 7,1 2 mm regn  4 8,3 sol
5 5,9 3 mm regn  5 9,9 sol
6 4,7 sol  6 10,8 sol
7 6,4 mulet   7 11,7 sol
8 4,9 mulet  8 13,7 sol
9 4,3 mulet  9 10,2 sol
10 4,2 sol  10 8,8 sol
11 6,3 mulet  11 10,6 sol
12 6,7 sol  12 11 mulet
13 6,4 sol  13 8,7 regn
14 5,8 3 mm regn  14 5,2 sol
15 6,1 4 mm regn  15 3 sol
16 4 5 mm regn  16 2,5 sol
17 6,7 mulet  17 5,1 sol
18 6,4 sol  18 3,3 mulet
19 5,1 5 mm regn  19 7,8 sol
20 6,7 sol  20 8,9 mulet
21 8,2 sol  21 8,5 mulet
22 11,4 sol  22 10,4 sol
23 13 mulet  23 10,3 regn 3 mm
24 17,1 åska 6 mm regn  24 8,9 regn 15 mm
25 10,4 sol  25 5,8 regn 1 mm
26 10,8 regn 8 mm   26 7,3 mulet
27 11,4 sol  27 8,6 regn 2 mm
28 6,4 sol  28 8,6 regn 3 mm
29 9,1 regn 2 mm   29 6,6 regn 26 mm
30 7,2 sol  30 7,4 regn 13mm
31 7,2 mulet  31 7,8 mulet 
jun.05  62 mm regn  jun.06  20 mm regn 
                
1 7,8 sol  1 8,2 sol
2 8,2 sol  2 9,2 sol
3 9,2 sol  3 10 sol
4 11,1 6 mm regn  4 8,9 regn 5 mm 
5 11,2 åska 24 mm  5 10 mulet
6 8,2 3 mm regn  6 10,6 mulet
7 7 sol  7 8,3 sol
8 8,4 sol  8 10,7 mulet
9 10,2 sol  9 11,7 sol
10 13,3 sol  10 11,8 sol
11 14,2 sol  11 12 sol
12 15,8 regn 3 mm   12 15,8 sol
13 16 regn 10 mm  13 16,7 sol
14 9,7 regn 2 mm  14 18,7 sol
15 14,2 sol  15 8,9 sol
16 13 sol  16 14,7 sol
17 16 regn 4 mm   17 15 sol
18 17,9 sol  18 17,6 sol
19 12,8 sol  19 18,2 sol
20 14 sol  20 17 regn 3 mm
21 15,2 sol  21 16,1 sol
22 15,8 sol  22 17,7 regn 1 mm
23 13,5 mulet  23 16,3 sol
24 14,6 sol  24 13,9 sol
25 12,2 åska 1 mm   25 14,8 sol
26 11,1 sol  26 13,2 sol
27 13,2 regn 9 mm   27 13,6 sol
28 10,3 mulet  28 14,2 regn 11 mm
29 15,3 sol  29 14,8 sol
30 13,8 mulet  30 14,2 sol
                
jul.05  87 mm regn  jul.06  24 mm regn
                
1 14,2 sol  1 16,2 sol
2 15,2 sol  2 16,8 sol
3 15,8 sol  3 19,6 sol
4 16 sol  4 19,2 mulet
5 18 sol  5 13,6 sol
6 17,8 sol  6 15,3 regn 1 mm 
7 18,2 1 mm regn  7 18,6 sol
8 18,3 mulet  8 20 sol
9 18,8 sol  9 19,8 sol
10 19,4 sol  10 18,2 regn 10 mm 
11 18,7 sol  11 13,4 sol
12 18,7 sol  12 12,3 åska 8 mm regn
13 17,7 mulet  13 16,8 regn 4 mm
14 13,1 mulet  14 11,8 sol
15 13,1 sol  15 12 sol
16 14,9 sol  16 13,6 sol
17 17,8 åska 10 mm regn  17 13,6 sol 1 mm regn
18 16,8 åska 8 mm regn  18 11,5 sol
19 18,6 sol  19 10,9 sol
20 16,3 27 mm regn  20 13,3 sol
21 13,4 8 mm regn  21 9,8 sol
22 15 sol  22 12,8 sol
23 15,6 18 mm regn  23 14,8 sol
24 14,4 3 mm regn  24 18,6 mulet
25 13,2 27 mm regn  25 15 sol
26 15,2 6 mm regn  26 9,9 sol
27 14,4 sol  27 10,3 sol
28 15,3 mulet  28 10,8 sol
29    29 12 sol
30    30 12,8 sol
31       31 16 sol
aug.05  102 mm regn  aug.06  63 mm regn
                
1 12,2 9 mm regn   1 18,3 sol
2 13,3 mulet  2 17,9 sol
3 12,2 sol  3 17 sol
4 14,4 3 mm regn  4 17,6 sol
5 14,6 mulet  5 17,4 sol
6 14,4 sol  6 18,1 sol
7 11,8 8 mm regn  7 18,6 sol
8 14,2 1 mm regn  8 19,3 sol
9 15,2 2 mm regn  9 20,3 mulet
10 19,4 3 mm regn  10 20,3 mulet
11 14,1 7 mm regn  11 18,6 sol
12 14,8 3 mm regn  12 16,1 sol
13 14,2 regn  13 16,7 sol
14 14,3 sol  14 16,8 sol
15 13 sol  15 18,8 sol
16 12,9 åska 35 mm regn  16 17,6 åska 24 mm regn
17 11,2 mulet  17 16,9 åska 10 mm regn
18 11 sol  18 17,6 sol
19 11,8 sol  19 18 sol
20 12,2 5 mm regn  20 14,1 sol
21 12,4 mulet  21 14,6 åska 1 mm regn
22 10,7 mulet  22 15,6 sol
23 10,5 sol  23 14,3 sol
24 13,5 mulet  24 15,8 sol
25 15,9 mulet  25 15,7 sol
26 16,2 åska 21 mm  26 18 åska 24 mm regn
27 10,4 sol  27 17,2 mulet 1 mm regn 
28 11,8 sol  28 16 mulet 2 mm regn
29 10,7 5 mm regn  29 16,8 mulet 1 mm regn 
30 10,4 blåsigt  30 12,9 sol
31 10,2 sol  31 14,6 sol
sep.05  47 mm regn sep.06  47 mm regn
                
1 8,5 1 15,3 Sol
2 11 2 12,3 Halvmulet
3 12,8 3 15,9 Halvmulet
4 7,3 4 17,1 Mulet
5 9 5 14,3 Sol
6 10,2 6 15,6 Mulet
7 12,2 7 12 Mulet, 11 mm regn
8 12,8 8 12,6 Mulet,14 mm regn
9 8,8 9 10,1 Mulet
10 7,8 10 12 Sol
11 4,2 11 12,8 Halvmulet
12 7,2 12 13,8 Mulet
13 7,4 13 12,9 Sol
14 11 14 11,1 Sol
15 5,5 15 2,8 Sol
16 2,7 16 9,3 Sol
17 17 10,8 Dimma
18 18 12,6 Mulet
19 19 11,4 Dimma
20 20 15 Mulet
21 21 12 Dimma
22 22 15,2 Sol
23 23 12,2 Dimma
24 24 14,7 Mulet
25 12,2 25 5,8 Sol
26 18,7 26 8,7 Mulet
27 11,9 27 13 Dimma, 15 mm regn
28 11,8 28 14 Regn
29 10,2 29 4,5 Mulet
30 6,6 30 7,4 Mulet
      31     
okt.05  okt.06  126 mm regn
                
1 6,6    1 8,4 Mulet, 10mm regn
2 8,8    2 12 Mulet, 10 mm regn
3 6,2    3 11,6 Regn, 5 mm regn
4 4,6    4 10,8 Regn, 11 mm regn
5 7,2    5 10,2 Regn, 8 mm regn
6 8,8    6 8,8 Regn, 6 mm
7 9,2    7 7,8 Regn, 11 mm regn
8 7,7    8 12,8 Regn, 5 mm regn
9 4,5    9 7,8 Regn, 2 mm regn
10 9,3    10 7,1 Mulet
11 6,7    11 7,4 Sol
12 8,7    12 6 Mulet
13 8,9    13 7,4 Regn, 3mm
14 9    14 9,4 Mulet
15 6,2    15 3,8 Sol
16 3,4    16 8,4 Mulet
17 1,8    17 8,8 Sol
18 -0,4    18 3,4 Sol
19 0,2    19 2,3 Sol
20 2    20 0,2 Mulet, lite snö
21 6,3    21 0,1 Mulet
22 1,4    22 2,3 Snö, regn 5mm
23 -2,7    23 2,2 Mulet, 20 mm regn
24 7,2    24 3 Mulet, 5 mm regn
25 -9,4    25 3,4 Mulet
26 -1,8 Snö 26 0,1 Regn, 10mm regn
27 -6,7    27 4,7 Regn, 20 mm regn
28 -1,8    28 0,2 Snö
29 6,8    29 -3,1 Sol
30 6,8    30 0,4 Mulet
31 -4,8 Snö 31 -4,3 Mulet
nov.05  nov.06 
                
1 7    1 -6,6 Blåsigt
2 6,8    2 -5,9 Sol
3 6,3    3 -6,6 Sol
4 7,9    4 -8,8 Sol
5 8,8    5 -4,4 Mulet
6 6,7    6 -0,4 Snö
7 5,7    7 0,6 Mulet
8 5,9    8 0,5 Sol
9 7,2    9 -2,4 Sol
10 6,4    10 0,2 Mulet
11 4,4    11 -3 Mulet
12 3,6    12 0,6 Mulet
13 6,2    13 -4,3 Mulet
14 0,8    14 -1,3 Mulet
15 2,7 Snö 15 0,6 Snö
16 -2,3 Snö 16 1,8 Mulet
17 -2,4    17 2,8 Regn, hård vind
18 -10,4    18 3,3 Mulet
19 -2,4    19 5,4 Mulet
20 -3,8    20 3,6 Mulet
21 -3,4    21 3,8 Mulet
22 1    22 4,3 Mulet
23 2    23 6 Regn
24 2,3    24 3,5 Regn
25 2    25 4,5 Mulet
26 -0,7 Snö 26 9,2 Storm
27 -0,7    27 3,9 Sol
28 -1    28 2,9 Mulet
29 0,7 Snö 29 6,2 Regn
30 -2,4    30 4,9 Mulet
31           
dec.05  dec.06 
                
1 -7,4    1 3,9 Mulet
2 -6,4    2 4,1 Sol
3 0,4    3 3,3 Mulet
4 -4,4    4 4,5 Regn
5 -4,7    5 5 Mulet
6 -3,4 snö 6 5,4 Regn
7 -3,2    7 3 Mulet
8 -6,4    8 4,3 Regn
9 -4,3 snö 9 6,3 Regn
10 -7,7    10 4,6 Mulet
11 -0,3    11 3,6 Regn
12 2,2    12 2,8 Sol
13 1,2    13 5,2 Mulet
14 -6,9 snö 14 0,2 Mulet
15 -7    15 2,3 Sol
16 -13    16 2,1 Snöblandat regn
17 -9,2 snö 17 -3,7 Sol
18 -14,6    18 -4,6 Sol
19 -5,9    19 -9,9 Sol
20 -15,4    20 -2,7 sol
21 -12,2    21 2,8 Mulet
22 -11,7    22 4,3 Mulet
23 -3,9    23 1,5 Sol, senare regn
24 -0,7 snö 24 3,6 Mulet
25 -7 snö 25 -4,3 Sol
26 -14    26 2,7 Sol
27 -25    27 4,3 Sol
28 -14,8    28 -2,3 Sol
29 -15,4    29 -5 sol
30 -6,5    30 -0,1 Mulet
31 -5,4    31 3,3 Regn

Ansvarig utgivare: Komossa UF     Senast modifierad: 9.1.2007