Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
KOMOSSA
FAKTA FÖRENINGARNA GÄSTBOK FRITID AKTUELLT VANDRINGSLEDEN FÖRETAGARE SOLVÄRME
Oravais   På svenska    Skriv ut sidan
AKTUELLT
Arkiv
Läs om Paljak
Gamla Komossavyer
Ägoreglering
En konstnär i Komossa
Väderdata 2005 - 2006
Cykelbana
Boken om Komossa
Byaforskarna
Hembygdsdagen 24.5.2008
Pilgrimsvandring 2008
Bro vid Damin
kulkarneval 2008
Hunurinjärvi
Byns första reningsverk
Hoppamäki
BV2009
Nejdmästerskap
Nordaea Cup III
Bilder Nejdmästerskapen 19.2.2009
TjejKomossan
Kulkarnevalen 2009
Skolskidning 12.3.2010
Påsken 2010
Startlista
Resultat skolskidning 2011

Skolmästerskap i Komossa 11.3.2011

Resultat (K)

© Oravais IF 11.3.2011


Pojkar åk 1-2  1km

  1. Alexander Ståhlberg      Centrumskola                  5.36,0
  2. Leonard Markén           Centrumskola                  6.24,4      0.48,4
  3. Jakob Smeds              Komossa Skola                 7.13,1      1.37,1
  4. Viktor Holmlund          Centrumskola                  7.22,9      1.46,9
  5. Daniel Nyfelt            Centrumskola                  7.41,3      2.05,3
  6. Robert Södergård         Komossa Skola                 8.03,3      2.27,3
  7. Aaron Häggman            Koskeby Skola                 8.07,0      2.31,0
  8. Alexander Södergård      Koskeby Skola                 8.29,7      2.53,7
  9. Nicolas Bergman          Komossa Skola                 8.32,9      2.56,9
 10. Luis Bertlin             Komossa Skola                 8.40,2      3.04,2
 11. Jesper Pensar            Centrumskola                  8.42,6      3.06,6
 12. Rasmus Agnesbäck         Komossa Skola                 8.50,4      3.14,4
 13. Emil Sarin               Centrumskola                  9.21,4      3.45,4
 14. Eddie Nordlund           Kimo Skola                    9.31,6      3.55,6
 15. Shkelqim Xhosha          Kimo Skola                   10.45,4      5.09,4
 

Flickor Åk 1-2  1 km

  1. Frida Achrén             Centrumskola                  7.40,1
  2. Henna Torrkulla          Rökiö Skola                   7.49,4      0.09,3
  3. Linnea Källbacka         Rökiö Skola                   7.55,0      0.14,9
  4. Fanny Rintanen           Rökiö Skola                   8.15,6      0.35,5
  5. Amelie Carlsson          Koskeby Skola                 8.45,9      1.05,8
  6. Vanessa Ljungars         Centrumskola                  9.17,0      1.36,9
  7. Matilda Saari            Centrumskola                  9.17,5      1.37,4
  8. Isabel Bertlin           Komossa Skola                 9.39,8      1.59,7
  9. Jennifer Wester          Centrumskola                 13.04,3      5.24,2
 

Pojkar åk 3-4  2 km

  1. Christoffer Achrén       Centrumskola                  8.14,8
  2. Waldemar Markén          Centrumskola                  8.22,7      0.07,9
  2. Mathias Nyfelt           Centrumskola                  8.22,7      0.07,9
  4. Hannes Kullman           Karvsor Skola                 8.35,2      0.20,4
  5. Lucas Agnesbäck          Komossa Skola                 8.38,3      0.23,5
  6. Ramon Bergman            Komossa Skola                 9.06,9      0.52,1
  7. Arttu Nostaja            Komossa Skola                10.05,7      1.50,9
  8. Eddie Norrgård           Rökiö Skola                  10.12,8      1.58,0
  9. Anton Häggman            Komossa Skola                10.45,4      2.30,6
 10. Plamen Alyoshev          Centrumskola                 10.55,4      2.40,6
 11. Björn Sjöblom            Koskeby Skola                11.21,8      3.07,0
 12. Tobias Kock              Karvsor Skola                12.03,9      3.49,1
 13. Rasmus Mattus            Kimo Skola                   15.44,5      7.29,7

Flickor åk 3-4  2 km

  1. Matilda Torrkulla        Rökiö Skola                   8.05,6
  2. Wilma Smeds              Komossa Skola                 8.25,1      0.19,5
  3. Wilma Saari              Centrumskola                  8.43,3      0.37,7
  4. Emma Källbacka           Rökiö Skola                   8.53,1      0.47,5
  5. Daria Backlund           Komossa Skola                 9.57,2      1.51,6
  6. Mirelle Österlund        Karvsor Skola                11.37,1      3.31,5
  7. Tilde Kackur             Karvsor Skola                13.26,8      5.21,2
  8. Emilia Louhiranta        Komossa Skola                13.32,0      5.26,4
  9. Linnea Boström           Karvsor Skola                13.59,6      5.54,0
 10. Elin Stenman             Centrumskola                 14.12,9      6.07,3
 11. Linnéa Rausk             Centrumskola                 14.59,2      6.53,6

Pojkar åk 5-6  3 km

  1. Anton Damlin             Rökiö Skola                  10.24,6
  2. Elias Berglund           Rökiö Skola                  10.48,9      0.24,3
  3. Jonathan Agnesbäck       Komossa Skola                11.19,0      0.54,4
  4. Benjamin Ståhlberg       Komossa Skola                12.43,5      2.18,9
  5. Valtteri Saari           Centrumskola                 12.44,9      2.20,3
  6. Dennis Backlund          Komossa Skola                12.57,9      2.33,3
  7. Kevin Hägglund           Kimo Skola                   13.06,9      2.42,3
  8. Hannes Wallin            Komossa Skola                13.39,1      3.14,5
  9. Eric Salmela             Kimo Skola                   14.37,3      4.12,7
 10. Julian Penttinen         Centrumskola                 14.49,1      4.24,5
 11. David Bamm               Koskeby Skola                18.37,6      8.13,0
 12. Stanislav Skorokhod      Kimo Skola                   19.40,6      9.16,0
 

Flickor åk 5-6  3 km

  1. Julia Torrkulla          Rökiö Skola                  11.46,1
  2. Matilda Smeds            Komossa Skola                12.13,7      0.27,6
  3. Evelina Myntti           Rökiö Skola                  12.41,3      0.55,2
  4. Natalie Louhiranta       Komossa Skola                13.27,2      1.41,1
  5. Ellinor Nyman            Rökiö Skola                  13.54,5      2.08,4
  6. Wilma Friman             Rökiö Skola                  16.14,3      4.28,2

 

Ansvarig utgivare: Komossa UF     Senast modifierad: 11.3.2011